服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:2206
更新時(shí)間:2024-10-06
產(chǎn)品簡介:
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池 | 
UTP8303B線性直流穩(wěn)壓電源
產(chǎn)品介紹:
UTP8000B系列是一款雙路可調(diào),一路固定輸出三路線性直流穩(wěn)壓電源,具有跟蹤、恒壓、恒流等功能,串并聯(lián)輸出,溫控散熱風(fēng)扇,過壓過流保護(hù)。
主要特點(diǎn):
1、雙通道,兩路可變輸出電壓0~32V和一路固定電壓5V
2、具有主從跟蹤功能,恒壓、恒流功能,Ⅰ、Ⅱ路可主從跟蹤、可并聯(lián)或串聯(lián)使用
3、強(qiáng)制通風(fēng),溫控散熱系統(tǒng),溫度到65℃自動(dòng)散熱
4、顯示方式:LED數(shù)碼管顯示,同時(shí)顯示電壓和電流值
5、低紋波、低噪聲
6、高調(diào)整率:0.01%
7、輸出ON/OFF控制
8、定電壓及定電流操作
9、可選配歐規(guī)輸出端子
10、過載保護(hù),反極性保護(hù)
UTP8303B線性直流穩(wěn)壓電源技術(shù)
基本功能  | |||||
型號(hào)  | UTP8303  | ||||
通道  | CH1  | CH2  | CH3  | ||
輸出電壓  | 0~32V  | 5V Fixed  | |||
輸出電流  | 0~3.2A  | 3A Max  | |||
串聯(lián)跟蹤  | 0~64V  | -  | |||
并聯(lián)跟蹤  | 0~6.4A  | -  | |||
負(fù)載調(diào)解率  | 電壓  | ≤0.01%+3mV  | ≤3%+5mV  | ||
電流  | ≤0.2%+3mA  | -  | |||
電源調(diào)解率  | 電壓  | ≤0.01%+3mV  | 5mV  | ||
電流  | ≤0.1%+3mA  | -  | |||
紋波及噪聲  | 電壓  | ≤1mVrms  | ≤2mVrms  | ||
電流  | ≤3mArms  | -  | |||
跟蹤操作(CH1、CH2)  | |||||
跟蹤誤差  | 電源調(diào)整率  | 負(fù)載調(diào)整率  | 紋波和噪聲  | ||
≤0.5%+10mV(CH1)  | ≤0.01%+5mV  | ≤300mV  | ≤2mVrms,5Hz~1MHz  | ||
顯示精度  | ≤±1%rdg+2digits  | ||||
工作溫度  | 0℃~40℃  | ||||
穩(wěn)定性(MTBF)  | ≥2000小時(shí)  | ||||
一般特征  | |||||
電源  | 輸入電壓:220VAC/110VA;頻率:50Hz/60Hz  | ||||
機(jī)身顏色  | 白+灰  | ||||
機(jī)身重量  | 約9 kg  | ||||
機(jī)身尺寸(W×H×D)  | 260mm × 176mm × 317mm  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 國標(biāo)電源線、輸出線  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝  | 紙箱,使用手冊(cè)  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 1臺(tái)  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(W×H×D)  | 430mm × 400mm × 255mm  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  | 10 kg  | ||||
以上參數(shù)為設(shè)備基礎(chǔ)參數(shù),如果需要增加功能可根據(jù)要求定制。