服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:921
更新時間:2024-10-06
產(chǎn)品簡介:
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池 | 
UTP8305Z可編程直流穩(wěn)壓電源
產(chǎn)品介紹:
UTP8000Z系列,具有三路輸出的可編程線性直流穩(wěn)壓電源。它擁有純凈的輸出,優(yōu)異的性能指標(biāo),多種分析功能,豐富的接口,可應(yīng)用于各種測試需求。五位電壓及四位電流高精度顯示,1mV/1mA分辨率,支持?jǐn)?shù)字鍵盤輸入、定時和延時輸出、波形顯示功能,V/A/W測量,具有跟蹤、恒壓、恒流等功能。串并聯(lián)輸出,過壓過流保護(hù),可設(shè)置過壓及過流保護(hù),具有調(diào)用存儲值,鍵盤鎖定,各路輸出ON/OFF控制等功能
產(chǎn)品特點
● 額定輸出電壓:0~32V (CH1/CH2)
● 額定輸出電流:0~3.2A/5.2A (CH1/CH2)
● 設(shè)置分辨率:電壓:1mV,電流:1mA
● CH3輸出特性:電壓:2.5V/3.3V/5V,電流:3A
● 五位電壓、四位電流高精度顯示,支持?jǐn)?shù)字鍵盤輸入
● 定時和延時輸出功能
● V/A/W測量,具有波形顯示功能
● 可設(shè)置過壓及過流保護(hù)
● 5組一鍵調(diào)用存儲值
● 過壓、過流、過溫保護(hù)
● 鍵盤鎖定、關(guān)機(jī)記憶、軟件校準(zhǔn)
● USB Device、LAN通訊接口
● 4.3英寸TFT LCD顯示
● 支持NeptuneLab實驗系統(tǒng)綜合測試平臺
UTP8305Z可編程直流穩(wěn)壓電源技術(shù)
項目  | UTP8305Z  | |
輸出額定值  | 電壓  | CH1&CH2:0~32V×2 CH3:2.5V/3.3V/5V×1  | 
電流  | CH1&CH2:0~5.2A×2 CH3:0~3A×1  | |
恒壓模式  | 調(diào)整率  | 電源調(diào)整率:≤0.01%+2mV  | 
負(fù)載調(diào)整率:≤0.01%+2mV  | ||
紋波及噪聲  | ≤1.0mVrms/350μVrms (5Hz~1MHz)  | |
反應(yīng)時間  | ≤50μs(50%的負(fù)載變動,小負(fù)載0.5A)  | |
命令處理時間  | <100ms  | |
輸出范圍  | 0至設(shè)額定電壓連續(xù)可調(diào)  | |
恒流模式  | 調(diào)整率  | 電源調(diào)整率:≤0.01%+250μA  | 
負(fù)載調(diào)整率:≤0.01%+250μA  | ||
紋波電流  | ≤2mArms  | |
輸出范圍  | 0至設(shè)額定電流連續(xù)可調(diào)  | |
跟蹤模式  | 并聯(lián)  | 電源調(diào)整率:≤0.01%+2mV  | 
負(fù)載調(diào)整率:≤0.01%+2mV  | ||
串聯(lián)  | 電源調(diào)整率:≤0.01%+3mV  | |
負(fù)載調(diào)整率:≤300mV  | ||
跟蹤誤差  | ≤0.5%+100mV(主控,無負(fù)載,加載時需加上負(fù)載效應(yīng)≤300mV)  | |
測量  | 顯示  | 電壓滿刻度,5位數(shù)顯;LCD  | 
電流滿刻度,4位數(shù)顯;LCD  | ||
編程分辨率  | 電壓:1mV  | |
電流:1mA  | ||
回讀分辨率  | 電壓:1mV  | |
電流:1mA  | ||
顯示分辨率  | 電壓:1mV  | |
電流:1mA  | ||
編程精度 (25±5℃)  | 電壓:±(0.05%+10mV)  | |
電流:±(0.5%+10mA)  | ||
讀出精度 (25±5℃)  | 電壓:±(0.05%+5mV)  | |
電流:±(0.15%+5mA)  | ||
電壓程控速度  | CH1  | 上升:滿載<50ms;空載<30ms  | 
下降:滿載<45ms;空載<400ms  | ||
CH2  | 上升:滿載<50ms;空載<30ms  | |
下降:滿載<45ms;空載<400ms  | ||
CH3  | 上升:滿載<15ms;空載<13ms  | |
下降:滿載<20ms;空載<100ms  | ||
溫度系數(shù) per℃ (輸出百分比+偏置)  | CH1  | 電壓:0.01%+5mV;電流:0.01%+2mA  | 
CH2  | 電壓:0.01%+5mV;電流:0.01%+2mA  | |
CH3  | 電壓:0.01%+2mV;電流:0.01%+2mA  | |
通道3特性  | 輸出電壓  | 2.5V/3.3V/5V±8%  | 
輸出電流  | 0~3A  | |
調(diào)整率  | 電源調(diào)整率:≤0.01%+3mV  | |
負(fù)載調(diào)整率:≤0.01%+3mV  | ||
紋波及噪聲  | ≤1.0mVrms (5Hz~1MHz)  | |
鎖鍵盤  | 有  | |
接口  | USB Device, LAN  | |
存儲調(diào)出  | 不低于10組  | |
顯示  | 4.3寸 TFT LCD,WVGA(480×272)  | |
電源  | AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz  | |
下一篇:UTS1010手持式頻譜分析儀