服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:928
更新時(shí)間:2024-10-07
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池 | 
模擬示波器替代者
+ 保留模擬示波器的操作面板
+ 帶寬 : 10MHz/20MHz,采樣率 : 100MS/s
+ 單通道輸入
+ 波形捕獲率130,000wfms/s,捕獲低概率的異常信號(hào)能力強(qiáng)
+ 3.7" 液晶屏顯示
+ 體積小巧,不占空間
+ 運(yùn)行停止,可以進(jìn)行波形分析
AS101數(shù)字模擬面板示波器
型號(hào)  | 通道數(shù)  | 帶寬  | 實(shí)時(shí)采樣率  | 波形刷新率  | 
AS101  | 1  | 10 MHz  | 100MS/s  | 130,000wfms/s  | 
AS201  | 2  | 20 MHz  | 
詳細(xì)參數(shù)
型號(hào)  | AS101  | AS201  | |
帶寬  | DC:0~10MHz, AC: 10 Hz~10MHz  | DC:0~20MHz, AC: 10 Hz~20MHz  | |
通道數(shù)  | 1  | ||
水平系統(tǒng)  | 采樣率  | 100MS/s  | |
波形內(nèi)插  | (Sinx)/x  | ||
時(shí)基范圍 (S/DIV)  | 0.05us/DIV ~ 0.1s/DIV,step by 1 – 2 - 5  | ||
頻率穩(wěn)定度  | ±100 ppm  | ||
微調(diào)范圍  | ≧2.5:1  | ||
垂直系統(tǒng)  | 靈敏度(伏/格)范圍  | 5 mV/DIV~10 V/DIV  | |
幅度  | ±10DIV  | ||
帶寬  | 10 MHz  | 20 MHz  | |
低頻響應(yīng)  | ≥10 Hz (在BNC處, AC 交流耦合, -3 dB)  | ||
上升時(shí)間 (BNC上典型的)  | ≤ 30 ns  | ||
微調(diào)范圍  | ≧2.5:1  | ||
輸入耦合  | DC, AC , GND  | ||
輸入阻抗  | 1 MΩ±2%, 與20 pF±5 pF并聯(lián)  | ||
大輸入電壓  | 400V (DC+AC, PK - PK)  | ||
X-Y 模式  | 
  | ||
精度  | X:0.5V/DIV Y:0.1V/DIV ~ 1V/DIV  | ||
帶寬(-3dB)  | 直流: 0 ~ 1MHz 交流: 10Hz ~ 1MHz  | ||
觸發(fā)  | 
  | ||
觸發(fā)電平范圍  | 距屏幕中心±4格  | ||
觸發(fā)電平J確度(典型的)J確度適用于上升和下降時(shí)間≥20ns的信號(hào)  | ±0.3 格  | ||
觸發(fā)源  | 內(nèi)部觸發(fā)(Int),電源觸發(fā) (Line), 外部(Ext)  | ||
觸發(fā)方式  | 自動(dòng)、正常、TV  | ||
邊沿觸發(fā)  | 上升,下降  | ||
信號(hào)制式和行/場(chǎng)頻率(視頻觸發(fā)類型)  | 支持任何場(chǎng)頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng)  | ||
觸發(fā)鎖  | 支持  | ||
外部觸發(fā)輸入阻抗  | 1 MΩ±2%, 與20 pF±5 pF并聯(lián)  | ||
外部觸發(fā)輸入電壓  | 400Vpp  | ||
觸發(fā)探針補(bǔ)償器輸出  | 輸出電壓 (典型值)  | Square, 0.5Vpp±2%  | |
頻率 (典型值)  | 方波:1 kHz (±1%)  | ||
顯示  | 3.7" Colored LCD (Liquid Crystal Display)  | ||
電源輸入  | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II  | ||
耗電  | <15W  | ||
保險(xiǎn)絲  | 1A, T class, 250V  | ||
尺寸  | 117 x 192 x 288 mm  | ||
重量  | About 1.8 kg  | ||
上一篇:NDS302高精度雙通道示波器